| Matchwetten | Handicap | Gesamtpunktzahl | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Washington Wizards | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | |||||||
| Ace Bailey | - | - | |||||
| Will Riley | - | - | |||||
| Trae Young | - | - | |||||
| Tre Johnson | - | - | - | ||||
| Bilal Coulibaly | - | - | - | ||||
| Carlton Carrington | - | - | - | - | |||
| Justin Champagnie | - | - | - | - | |||
| Cody Williams | - | - | - | - | - |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Trae Young - Punkte | ||
| Will Riley - Punkte | ||
| Carlton Carrington - Punkte | ||
| Keyonte George - Punkte |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Trae Young - Assists | ||
| Will Riley - Assists | ||
| Carlton Carrington - Assists | ||
| Keyonte George - Assists |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Will Riley - Rebounds | ||
| Carlton Carrington - Rebounds | ||
| Keyonte George - Rebounds | ||
| Ace Bailey - Rebounds |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Trae Young - 3-Punkte-Würfe | ||
| Will Riley - 3-Punkte-Würfe | ||
| Carlton Carrington - 3-Punkte-Würfe | ||
| Keyonte George - 3-Punkte-Würfe |
| Ja | Nein |
|---|---|