| Mebrat Hayl | X | Adama Kenema fc |
|---|---|---|
| Mebrat Hayl | Unentschieden | Adama Kenema fc |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Mebrat Hayl | Unentschieden | Adama Kenema fc |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Mebrat Hayl | Handicap - Unentschieden | Adama Kenema fc |
|---|---|---|
| Mebrat Hayl | Adama Kenema fc | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mebrat Hayl | X | Adama Kenema fc |
|---|---|---|