| CA Independiente (Res) | X | Quilmes (Res) |
|---|---|---|
| CA Independiente (Res) | Unentschieden | Quilmes (Res) |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| CA Independiente (Res) | Unentschieden | Quilmes (Res) |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| CA Independiente (Res) | Handicap - Unentschieden | Quilmes (Res) |
|---|---|---|
| CA Independiente (Res) | Quilmes (Res) | Keine Tore |
|---|---|---|
| CA Independiente (Res) | X | Quilmes (Res) |
|---|---|---|