| Melbourne Victory | X | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | X | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | X | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Melbourne Victory | Unentschieden | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Clarismario Santos | ||
| Nikos Vergos | ||
| Matthew Grimaldi | ||
| Jing Reec | ||
| Keegan Jelacic | ||
| Nishan Velupillay | ||
| Denis Genreau |
| Melbourne Victory | X | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Melbourne Victory | Handicap - Unentschieden | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Handicap - Unentschieden | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Wellington Phoenix | Keine Tore |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | X | Wellington Phoenix |
|---|---|---|
| Melbourne Victory | Wellington Phoenix |
|---|---|