| Kingston City | X | Whittlesea United |
|---|---|---|
| Kingston City | X | Whittlesea United |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Kingston City | Unentschieden | Whittlesea United |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Kingston City | X | Whittlesea United |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Kingston City | Handicap - Unentschieden | Whittlesea United |
|---|---|---|
| Kingston City | Whittlesea United | Keine Tore |
|---|---|---|
| Kingston City | X | Whittlesea United |
|---|---|---|