| PWD Sports Club | X | Rahmatganj MFS |
|---|---|---|
| PWD Sports Club | X | Rahmatganj MFS |
|---|---|---|
| PWD Sports Club | X | Rahmatganj MFS |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| PWD Sports Club | Unentschieden | Rahmatganj MFS |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| PWD Sports Club | X | Rahmatganj MFS |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| PWD Sports Club | Handicap - Unentschieden | Rahmatganj MFS |
|---|---|---|
| PWD Sports Club | Rahmatganj MFS | Keine Tore |
|---|---|---|
| PWD Sports Club | X | Rahmatganj MFS |
|---|---|---|