| Nacional Potosí | X | CDT Real Oruro |
|---|---|---|
| Nacional Potosí | Unentschieden | CDT Real Oruro |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Nacional Potosí | Unentschieden | CDT Real Oruro |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Nacional Potosí | Unentschieden | CDT Real Oruro |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Nacional Potosí | Handicap - Unentschieden | CDT Real Oruro |
|---|---|---|
| Nacional Potosí | CDT Real Oruro | Keine Tore |
|---|---|---|
| Nacional Potosí | X | CDT Real Oruro |
|---|---|---|