| Londrina | X | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Londrina | X | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Londrina | X | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Londrina | Unentschieden | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Igor Bahia | ||
| Jotta | ||
| William Pottker | ||
| Pablo Dyego | ||
| Gilberto | ||
| Paulinho Moccelin | ||
| Thalis |
| Londrina | X | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Londrina | Handicap - Unentschieden | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Londrina | Handicap - Unentschieden | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Londrina | Ponte Preta | Keine Tore |
|---|---|---|
| Londrina | X | Ponte Preta |
|---|---|---|
| Londrina | Ponte Preta |
|---|---|