| Eritrea | X | Südafrika |
|---|---|---|
| Eritrea | Unentschieden | Südafrika |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Eritrea | Unentschieden | Südafrika |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Eritrea | Unentschieden | Südafrika |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Eritrea | Handicap - Unentschieden | Südafrika |
|---|---|---|
| Eritrea | Südafrika | Keine Tore |
|---|---|---|
| Eritrea | X | Südafrika |
|---|---|---|