| Barcelona (F) | X | Servette FC (W) |
|---|---|---|
| Barcelona (F) | Unentschieden | Servette FC (W) |
|---|---|---|
| Barcelona (F) | X | Servette FC (W) |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Claudia Pina | ||
| Ewa Pajor | ||
| Caroline Graham Hansen | ||
| Vicky Lopez | ||
| Kika Nazareth | ||
| Aitana Bonmati | ||
| Carla Julia |
| Barcelona (F) | Unentschieden | Servette FC (W) |
|---|---|---|