| Weston-super-Mare | X | AFC Totton |
|---|---|---|
| Weston-super-Mare | Unentschieden | AFC Totton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Weston-super-Mare | Unentschieden | AFC Totton |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Weston-super-Mare | Unentschieden | AFC Totton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Weston-super-Mare | Handicap - Unentschieden | AFC Totton |
|---|---|---|
| Weston-super-Mare | AFC Totton | Keine Tore |
|---|---|---|
| Weston-super-Mare | X | AFC Totton |
|---|---|---|