| Rugby Borough FC | X | Racing Club Warwick |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 6,5 Tore |
| Rugby Borough FC | Unentschieden | Racing Club Warwick |
|---|---|---|
| Rugby Borough FC | X | Racing Club Warwick |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Rugby Borough FC | Handicap - Unentschieden | Racing Club Warwick |
|---|---|---|
| Rugby Borough FC | X | Racing Club Warwick |
|---|---|---|