| Prescot Cables | X | Ashton Utd |
|---|---|---|
| Prescot Cables | X | Ashton Utd |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Prescot Cables | Unentschieden | Ashton Utd |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Prescot Cables | X | Ashton Utd |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Prescot Cables | Handicap - Unentschieden | Ashton Utd |
|---|---|---|
| Prescot Cables | Ashton Utd | Keine Tore |
|---|---|---|
| Prescot Cables | X | Ashton Utd |
|---|---|---|