| Bristol City U21 | X | Cardiff City U21 |
|---|---|---|
| Bristol City U21 | Unentschieden | Cardiff City U21 |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Bristol City U21 | Unentschieden | Cardiff City U21 |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Bristol City U21 | Unentschieden | Cardiff City U21 |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Bristol City U21 | Handicap - Unentschieden | Cardiff City U21 |
|---|---|---|
| Bristol City U21 | Handicap - Unentschieden | Cardiff City U21 |
|---|---|---|
| Bristol City U21 | Cardiff City U21 | Keine Tore |
|---|---|---|
| Bristol City U21 | X | Cardiff City U21 |
|---|---|---|