| Hull City U21 | X | Coventry City U21 |
|---|---|---|
| Hull City U21 | Unentschieden | Coventry City U21 |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Hull City U21 | Unentschieden | Coventry City U21 |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Hull City U21 | Unentschieden | Coventry City U21 |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Hull City U21 | Handicap - Unentschieden | Coventry City U21 |
|---|---|---|
| Hull City U21 | Handicap - Unentschieden | Coventry City U21 |
|---|---|---|
| Hull City U21 | Coventry City U21 | Keine Tore |
|---|---|---|
| Hull City U21 | X | Coventry City U21 |
|---|---|---|