| Oxford Utd | X | Blackburn |
|---|---|---|
| Oxford Utd | Unentschieden | Blackburn |
|---|---|---|
| Oxford Utd | X | Blackburn |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Oxford Utd | Unentschieden | Blackburn |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Andri Gudjohnsen | ||
| Mathias Jorgensen | ||
| Yuki Ohashi | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Todd Cantwell | ||
| Will Lankshear | ||
| Augustus Kargbo |
| Oxford Utd | Unentschieden | Blackburn |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Oxford Utd | Handicap - Unentschieden | Blackburn |
|---|---|---|
| Oxford Utd | Handicap - Unentschieden | Blackburn |
|---|---|---|
| Oxford Utd | Blackburn | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Karten |
| Oxford Utd | X | Blackburn |
|---|---|---|
| Oxford Utd | Blackburn |
|---|---|