| QPR | X | Bolton |
|---|---|---|
| QPR | Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| QPR | X | Bolton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| QPR | Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Richard Kone | ||
| Rumarn Burrell | ||
| Alfie Lloyd | ||
| Paul Smyth | ||
| Sam Dalby | ||
| Ryan Hardie | ||
| Koki Saito |
| QPR | X | Bolton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| QPR | Handicap - Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| QPR | Handicap - Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| QPR | Bolton | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Karten | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Karten |
| QPR | X | Bolton |
|---|---|---|
| QPR | Bolton |
|---|---|