| Peterborough | X | Bolton |
|---|---|---|
| Peterborough | Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| Peterborough | X | Bolton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Peterborough | Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Mason Burstow | ||
| Marcus Forss | ||
| John McAtee | ||
| Sam Dalby | ||
| Harry Leonard | ||
| Oluwalopemiwa Aderoju | ||
| Gustav Lindgren |
| Peterborough | Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Peterborough | Handicap - Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| Peterborough | Handicap - Unentschieden | Bolton |
|---|---|---|
| Peterborough | Bolton | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Peterborough | X | Bolton |
|---|---|---|
| Peterborough | Bolton |
|---|---|