| Peterborough | X | Doncaster |
|---|---|---|
| Peterborough | Unentschieden | Doncaster |
|---|---|---|
| Peterborough | X | Doncaster |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Peterborough | Unentschieden | Doncaster |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Billy Sharp | ||
| Brandon Hanlan | ||
| Owen Bailey | ||
| Harry Leonard | ||
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Kyrell Lisbie | ||
| Oluwalopemiwa Aderoju |
| Peterborough | X | Doncaster |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Peterborough | Doncaster | Keine Tore |
|---|---|---|
| Peterborough | X | Doncaster |
|---|---|---|
| Peterborough | Doncaster |
|---|---|