| Tabasalu JK | X | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 6,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 7,5 Tore |
| Tabasalu JK | Unentschieden | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|
| Tabasalu JK | X | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Tabasalu JK | Handicap - Unentschieden | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|
| Tabasalu JK | X | Parnu JK Vaprus U21 |
|---|---|---|