| FC Nõmme United U21 | X | FC Tallinn |
|---|---|---|
| FC Nõmme United U21 | X | FC Tallinn |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| FC Nõmme United U21 | X | FC Tallinn |
|---|---|---|
| FC Nõmme United U21 | FC Tallinn | Keine Tore |
|---|---|---|