| Brasilien | X | Japan |
|---|---|---|
| Brasilien | Unentschieden | Japan |
|---|---|---|
| Brasilien | X | Japan |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Brasilien | Unentschieden | Japan |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Vinicius Junior | ||
| Neymar | ||
| Matheus Cunha | ||
| Rayan | ||
| Lucas Paqueta | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Ayase Ueda |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Danilo | |||
| Douglas Santos | |||
| Keito Nakamura | |||
| Neymar | |||
| Vinicius Junior | |||
| Matheus Cunha | |||
| Ayase Ueda |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Casemiro | |||
| Danilo | |||
| Gabriel Magalhaes | |||
| Douglas Santos | |||
| Rayan | |||
| Takehiro Tomiyasu | |||
| Daichi Kamada |
| Brasilien | Unentschieden | Japan |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Brasilien | Handicap - Unentschieden | Japan |
|---|---|---|
| Brasilien | Handicap - Unentschieden | Japan |
|---|---|---|
| Brasilien | Japan | Keine Tore |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 6,5 Ecken insgesamt | ||
| 7,5 Ecken insgesamt | ||
| 8,5 Ecken insgesamt | ||
| 9,5 Ecken insgesamt |
| Brasilien | X | Japan |
|---|---|---|
| Brasilien | Japan |
|---|---|