| Haiti | X | Schottland |
|---|---|---|
| Haiti | Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Haiti | X | Schottland |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Haiti | Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Lawrence Shankland | ||
| Che Adams | ||
| Ross Stewart | ||
| George Hirst | ||
| Lyndon Dykes | ||
| Scott McTominay | ||
| John McGinn |
| Haiti | X | Schottland |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Haiti | Handicap - Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Haiti | Handicap - Unentschieden | Schottland |
|---|---|---|
| Haiti | Schottland | Keine Tore |
|---|---|---|
| Haiti | X | Schottland |
|---|---|---|
| Haiti | Schottland |
|---|---|