| AIFK Turku | X | HJS Akatemia |
|---|---|---|
| AIFK Turku | Unentschieden | HJS Akatemia |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| AIFK Turku | Unentschieden | HJS Akatemia |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| AIFK Turku | Handicap - Unentschieden | HJS Akatemia |
|---|---|---|
| AIFK Turku | HJS Akatemia | Keine Tore |
|---|---|---|
| AIFK Turku | X | HJS Akatemia |
|---|---|---|