| LTU | X | Maskun Palloseura |
|---|---|---|
| LTU | X | Maskun Palloseura |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| LTU | Unentschieden | Maskun Palloseura |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| LTU | X | Maskun Palloseura |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| LTU | Handicap - Unentschieden | Maskun Palloseura |
|---|---|---|
| LTU | Maskun Palloseura | Keine Tore |
|---|---|---|
| LTU | X | Maskun Palloseura |
|---|---|---|