| TPS Turku (W) | X | EBK (W) |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| TPS Turku (W) | Unentschieden | EBK (W) |
|---|---|---|
| TPS Turku (W) | X | EBK (W) |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| TPS Turku (W) | Handicap - Unentschieden | EBK (W) |
|---|---|---|
| TPS Turku (W) | X | EBK (W) |
|---|---|---|