| Sporting Club Toulon | X | Frejus St-Raphael |
|---|---|---|
| Sporting Club Toulon | X | Frejus St-Raphael |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Sporting Club Toulon | Unentschieden | Frejus St-Raphael |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Sporting Club Toulon | X | Frejus St-Raphael |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Sporting Club Toulon | Handicap - Unentschieden | Frejus St-Raphael |
|---|---|---|
| Sporting Club Toulon | Frejus St-Raphael | Keine Tore |
|---|---|---|
| Sporting Club Toulon | X | Frejus St-Raphael |
|---|---|---|