| Chile | X | Kolumbien |
|---|---|---|
| Chile | Unentschieden | Kolumbien |
|---|---|---|
| Chile | X | Kolumbien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Chile | Unentschieden | Kolumbien |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Luis Suarez | ||
| Daniel Mosquera | ||
| Jhon Arias | ||
| Kein Torschütze | - | |
| Gonzalo Tapia | ||
| Ben Brereton | ||
| Camilo Duran |
| Chile | Unentschieden | Kolumbien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Chile | Handicap - Unentschieden | Kolumbien |
|---|---|---|
| Chile | Handicap - Unentschieden | Kolumbien |
|---|---|---|
| Chile | Kolumbien | Keine Tore |
|---|---|---|
| Chile | X | Kolumbien |
|---|---|---|
| Chile | Kolumbien |
|---|---|