| Ecuador | X | Bolivien |
|---|---|---|
| Ecuador | Unentschieden | Bolivien |
|---|---|---|
| Ecuador | X | Bolivien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Ecuador | Unentschieden | Bolivien |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Jordy Caicedo | ||
| Kevin Rodriguez | ||
| John Yeboah | ||
| Juan Angulo | ||
| Gonzalo Plata | ||
| Nilson Angulo | ||
| Snayder Porozo |
| Ecuador | Unentschieden | Bolivien |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Ecuador | Handicap - Unentschieden | Bolivien |
|---|---|---|
| Ecuador | Handicap - Unentschieden | Bolivien |
|---|---|---|
| Ecuador | Bolivien | Keine Tore |
|---|---|---|
| Ecuador | X | Bolivien |
|---|---|---|
| Ecuador | Bolivien |
|---|---|