| Schottland | X | Elfeinbeinküste |
|---|---|---|
| Schottland | Unentschieden | Elfeinbeinküste |
|---|---|---|
| Schottland | X | Elfeinbeinküste |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Schottland | Unentschieden | Elfeinbeinküste |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Elye Wahi | ||
| Nicolas Pepe | ||
| Benie Traore | ||
| Evann Guessand | ||
| Simon Adingra | ||
| George Hirst | ||
| Amad Diallo |
| Schottland | Unentschieden | Elfeinbeinküste |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Schottland | Handicap - Unentschieden | Elfeinbeinküste |
|---|---|---|
| Schottland | Handicap - Unentschieden | Elfeinbeinküste |
|---|---|---|
| Schottland | Elfeinbeinküste | Keine Tore |
|---|---|---|
| Schottland | X | Elfeinbeinküste |
|---|---|---|
| Schottland | Elfeinbeinküste |
|---|---|