| Campinense | X | ABC RN |
|---|---|---|
| Campinense | X | ABC RN |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Campinense | Unentschieden | ABC RN |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Campinense | X | ABC RN |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Campinense | Handicap - Unentschieden | ABC RN |
|---|---|---|
| Campinense | ABC RN | Keine Tore |
|---|---|---|
| Campinense | X | ABC RN |
|---|---|---|