| Deportes Concepcion | X | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Deportes Concepcion | X | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Deportes Concepcion | Unentschieden | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Deportes Concepcion | X | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Deportes Concepcion | Handicap - Unentschieden | Coquimbo Unido |
|---|---|---|
| Deportes Concepcion | Coquimbo Unido | Keine Tore |
|---|---|---|
| Deportes Concepcion | X | Coquimbo Unido |
|---|---|---|