| KAC 1909 | X | Atus Velden |
|---|---|---|
| KAC 1909 | Unentschieden | Atus Velden |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| KAC 1909 | Unentschieden | Atus Velden |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| KAC 1909 | Unentschieden | Atus Velden |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| KAC 1909 | Handicap - Unentschieden | Atus Velden |
|---|---|---|
| KAC 1909 | Atus Velden | Keine Tore |
|---|---|---|
| KAC 1909 | X | Atus Velden |
|---|---|---|