| Karpaty | X | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Karpaty | X | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Karpaty | Unentschieden | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Karpaty | X | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Karpaty | Handicap - Unentschieden | CFR Cluj |
|---|---|---|
| Karpaty | CFR Cluj | Keine Tore |
|---|---|---|
| Karpaty | X | CFR Cluj |
|---|---|---|