| Paide Linnameeskond | X | Nomme Kalju |
|---|---|---|
| Paide Linnameeskond | X | Nomme Kalju |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Paide Linnameeskond | Unentschieden | Nomme Kalju |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Paide Linnameeskond | X | Nomme Kalju |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Paide Linnameeskond | Handicap - Unentschieden | Nomme Kalju |
|---|---|---|
| Paide Linnameeskond | Nomme Kalju | Keine Tore |
|---|---|---|
| Paide Linnameeskond | X | Nomme Kalju |
|---|---|---|