| York City | X | Peterborough |
|---|---|---|
| York City | Unentschieden | Peterborough |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| York City | Unentschieden | Peterborough |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| York City | Unentschieden | Peterborough |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| York City | Handicap - Unentschieden | Peterborough |
|---|---|---|
| York City | Peterborough | Keine Tore |
|---|---|---|
| York City | X | Peterborough |
|---|---|---|