| CSD Municipal | X | Deportivo Mixco |
|---|---|---|
| CSD Municipal | Unentschieden | Deportivo Mixco |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| CSD Municipal | Unentschieden | Deportivo Mixco |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| CSD Municipal | Unentschieden | Deportivo Mixco |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| CSD Municipal | Handicap - Unentschieden | Deportivo Mixco |
|---|---|---|
| CSD Municipal | Deportivo Mixco | Keine Tore |
|---|---|---|
| CSD Municipal | X | Deportivo Mixco |
|---|---|---|