| Hongkong | X | Guangdong Province Selection |
|---|---|---|
| Hongkong | X | Guangdong Province Selection |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Hongkong | Unentschieden | Guangdong Province Selection |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Hongkong | X | Guangdong Province Selection |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Hongkong | Handicap - Unentschieden | Guangdong Province Selection |
|---|---|---|
| Hongkong | Guangdong Province Selection | Keine Tore |
|---|---|---|
| Hongkong | X | Guangdong Province Selection |
|---|---|---|