| BSS Sporting Club | X | Railway Athletic FC |
|---|---|---|
| BSS Sporting Club | Unentschieden | Railway Athletic FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| BSS Sporting Club | Unentschieden | Railway Athletic FC |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| BSS Sporting Club | Unentschieden | Railway Athletic FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| BSS Sporting Club | Handicap - Unentschieden | Railway Athletic FC |
|---|---|---|
| BSS Sporting Club | Railway Athletic FC | Keine Tore |
|---|---|---|
| BSS Sporting Club | X | Railway Athletic FC |
|---|---|---|