| Vaengir Jupiters | X | BF 108 |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Vaengir Jupiters | Unentschieden | BF 108 |
|---|---|---|
| Vaengir Jupiters | X | BF 108 |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Vaengir Jupiters | Handicap - Unentschieden | BF 108 |
|---|---|---|
| Vaengir Jupiters | X | BF 108 |
|---|---|---|