| Hapoel Nof HaGalil | X | Ironi Modiin |
|---|---|---|
| Hapoel Nof HaGalil | Unentschieden | Ironi Modiin |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Hapoel Nof HaGalil | Unentschieden | Ironi Modiin |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Hapoel Nof HaGalil | Unentschieden | Ironi Modiin |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Hapoel Nof HaGalil | Handicap - Unentschieden | Ironi Modiin |
|---|---|---|
| Hapoel Nof HaGalil | Ironi Modiin | Keine Tore |
|---|---|---|
| Hapoel Nof HaGalil | X | Ironi Modiin |
|---|---|---|