| Tolima | X | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Unentschieden | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | X | Millonarios |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Tolima | Unentschieden | Millonarios |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Adrian Parra | ||
| Leonardo Castro | ||
| Sergio Aguayo | ||
| Jader Valencia | ||
| Santiago Giordana | ||
| Luis Sandoval | ||
| Rodrigo Contreras |
| Tolima | Unentschieden | Millonarios |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Tolima | Handicap - Unentschieden | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Handicap - Unentschieden | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Millonarios | Keine Tore |
|---|---|---|
| Tolima | X | Millonarios |
|---|---|---|
| Tolima | Millonarios |
|---|---|