| Kedah FA | X | UM-Damansara United |
|---|---|---|
| Kedah FA | X | UM-Damansara United |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Kedah FA | Unentschieden | UM-Damansara United |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Kedah FA | X | UM-Damansara United |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Kedah FA | Handicap - Unentschieden | UM-Damansara United |
|---|---|---|
| Kedah FA | UM-Damansara United | Keine Tore |
|---|---|---|
| Kedah FA | X | UM-Damansara United |
|---|---|---|