| Sturm Graz | X | RB Salzburg |
|---|---|---|
| Sturm Graz | Unentschieden | RB Salzburg |
|---|---|---|
| Sturm Graz | X | RB Salzburg |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| Sturm Graz | Unentschieden | RB Salzburg |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Karim Konate | ||
| Haris Tabakovic | ||
| Oumar Diakite | ||
| Belmin Beganovic | ||
| Aboubacar Camara | ||
| Yorbe Vertessen | ||
| Gaoussou Diakite |
| Sturm Graz | Unentschieden | RB Salzburg |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Sturm Graz | Handicap - Unentschieden | RB Salzburg |
|---|---|---|
| Sturm Graz | Handicap - Unentschieden | RB Salzburg |
|---|---|---|
| Sturm Graz | RB Salzburg | Keine Tore |
|---|---|---|
| Sturm Graz | X | RB Salzburg |
|---|---|---|
| Sturm Graz | RB Salzburg |
|---|---|