| Tuloy FC | X | Davao Aguilas FC |
|---|---|---|
| Tuloy FC | Unentschieden | Davao Aguilas FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Tuloy FC | Unentschieden | Davao Aguilas FC |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| Tuloy FC | Unentschieden | Davao Aguilas FC |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Tuloy FC | Handicap - Unentschieden | Davao Aguilas FC |
|---|---|---|
| Tuloy FC | Davao Aguilas FC | Keine Tore |
|---|---|---|
| Tuloy FC | X | Davao Aguilas FC |
|---|---|---|