| Tikves Kavadarci | X | KF Shkupi |
|---|---|---|
| Tikves Kavadarci | Unentschieden | KF Shkupi |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Tikves Kavadarci | Unentschieden | KF Shkupi |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Tikves Kavadarci | Unentschieden | KF Shkupi |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| Tikves Kavadarci | Handicap - Unentschieden | KF Shkupi |
|---|---|---|
| Tikves Kavadarci | KF Shkupi | Keine Tore |
|---|---|---|
| Tikves Kavadarci | X | KF Shkupi |
|---|---|---|