| FC Metaloglobus Bucuresti | X | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Unentschieden | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | X | Csikszereda |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Unentschieden | Csikszereda |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor | ||
| Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
| Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
| Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
| Erster | Beliebig | |
|---|---|---|
| Marton Eppel | ||
| Jozef Dolny | ||
| Zoard Nagy | ||
| Szabolcs Szalay | ||
| Luca Novelli | ||
| Dragos Huiban | ||
| Anderson Ceara |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Unentschieden | Csikszereda |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
| 2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
| FC Metaloglobus Bucuresti | Handicap - Unentschieden | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Handicap - Unentschieden | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Csikszereda | Keine Tore |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | X | Csikszereda |
|---|---|---|
| FC Metaloglobus Bucuresti | Csikszereda |
|---|---|