| Acso Filiasi | X | Minerul Lupeni |
|---|---|---|
| Acso Filiasi | X | Minerul Lupeni |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
| Acso Filiasi | Unentschieden | Minerul Lupeni |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Acso Filiasi | X | Minerul Lupeni |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Acso Filiasi | Handicap - Unentschieden | Minerul Lupeni |
|---|---|---|
| Acso Filiasi | Minerul Lupeni | Keine Tore |
|---|---|---|
| Acso Filiasi | X | Minerul Lupeni |
|---|---|---|