| FK Jedinstvo Ub | X | FK Kabel |
|---|---|---|
| FK Jedinstvo Ub | X | FK Kabel |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| FK Jedinstvo Ub | Unentschieden | FK Kabel |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| FK Jedinstvo Ub | X | FK Kabel |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| FK Jedinstvo Ub | Handicap - Unentschieden | FK Kabel |
|---|---|---|
| FK Jedinstvo Ub | FK Kabel | Keine Tore |
|---|---|---|
| FK Jedinstvo Ub | X | FK Kabel |
|---|---|---|