| Partizan Belgrade | X | FK Napredak |
|---|---|---|
| Partizan Belgrade | Unentschieden | FK Napredak |
|---|---|---|
| Partizan Belgrade | X | FK Napredak |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
| Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
| Partizan Belgrade | Unentschieden | FK Napredak |
|---|---|---|
| Ja | Nein | |
|---|---|---|
| Beide Teams erzielen ein Tor |
| Partizan Belgrade | X | FK Napredak |
|---|---|---|
| Mehr als | Weniger als | |
|---|---|---|
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
| 1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
| Partizan Belgrade | Handicap - Unentschieden | FK Napredak |
|---|---|---|
| Partizan Belgrade | FK Napredak | Keine Tore |
|---|---|---|
| Partizan Belgrade | X | FK Napredak |
|---|---|---|